
YZH振動電機的主要技術(shù)特點:
1)設(shè)計科學(xué),結(jié)構(gòu)簡單,低噪音,使用壽命長。
2)密封設(shè)計,可在任何無防爆要求的環(huán)境中工作。
3)激振力容易進行無極調(diào)節(jié)。
4)可單機、多機組合成各種振動形式使用,已達到所需工作要求。
5)適用于振動給料機、振動輸送機、振動篩分機等振動機械設(shè)備。
6)增加了翻邊防護罩,散熱筋,使用的是樹脂砂外殼。
四、產(chǎn)品保修一年,維修及時。
YZH系列振動電機技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸
型號  | 轉(zhuǎn)速 (rpm)  | *大激振力 CF(KN)  | 額定功率 (kw)  | 額定電流 (A)  | 重量 (kg)  | 安裝尺寸(mm) 
  | 外形尺寸(mm)  | |||||||
A  | B  | H  | n-?d  | L  | BB  | AB  | HD  | HA  | ||||||
YZH-3-6  | 980  | 3  | 0.25  | 0.75  | 33  | 180  | 110  | 112  | 4--?18  | 335  | 145  | 225  | 238  | 23  | 
YZH-5-6  | 5  | 0.37  | 1.2  | 45  | 220  | 140  | 125  | 4--?22  | 430  | 190  | 272  | 245  | 28  | |
YZH-8-6  | 8  | 0.55  | 1.7  | 53  | 220  | 140  | 125  | 4--?22  | 460  | 190  | 272  | 245  | 28  | |
YZH-10-6  | 10  | 0.75  | 2.2  | 64  | 260  | 150  | 145  | 4--?26  | 480  | 234  | 320  | 320  | 25  | |
YZH-15-6  | 15  | 1.1  | 3.2  | 71  | 260  | 150  | 145  | 4--?26  | 500  | 234  | 320  | 320  | 25  | |
YZH-16-6  | 16  | 1.1  | 3.2  | 97  | 310  | 170  | 175  | 4--?32  | 570  | 265  | 380  | 335  | 30  | |
YZH-20-6  | 20  | 1.5  | 3.8  | 105  | 310  | 170  | 175  | 4--?32  | 600  | 265  | 380  | 335  | 30  | |
YZH-30-6  | 30  | 2.2  | 5.5  | 150  | 350  | 220  | 205  | 4--?38  | 530  | 300  | 430  | 410  | 30  | |
YZH-40-6  | 40  | 3  | 7.5  | 162  | 350  | 220  | 205  | 4--?38  | 610  | 300  | 430  | 410  | 30  | |
YZH-50-6B  | 50  | 3.7  | 9.5  | 193  | 350  | 220  | 205  | 4--?38  | 680  | 300  | 430  | 410  | 30  | |
YZH-50-6  | 50  | 3.7  | 9.5  | 236  | 380  | 250  | 215  | 4--?38  | 560  | 340  | 480  | 430  | 40  | |
YZH-75-6  | 75  | 5.5  | 13  | 287  | 380  | 250  | 215  | 4--?38  | 760  | 340  | 480  | 430  | 40  | |
YZH-75-6D  | 75  | 5.5  | 13  | 362  | 440  | 280  | 240  | 6--?45  | 820  | 420  | 530  | 470  | 32  | |
