
型號  | ZSG - 10 × 20  | ZSG - 10 × 30  | ZSG - 15 × 30  | ZSG - 15 × 40  | ZSG - 15 × 50  | ZSG - 20 × 50  | ZSG - 20 × 60  | ZSG - 20 × 70  | |
參數(shù)  | |||||||||
篩分能力(t/h)  | 10 - 200  | 15 - 250  | 20 - 350  | 25 - 400  | 30 - 500  | 50 - 500  | 60 - 600  | 65 - 600  | |
給料料度(mm)  | ≤250  | ≤350  | ≤400  | ≤400  | ≤400  | ≤400  | ≤400  | ≤400  | |
篩分面積(m2)  | 2  | 3  | 4.5  | 6  | 7.5  | 10  | 12  | 14  | |
篩孔尺寸(mm)  | 3-50  | 3-150  | 3-200  | 3-200  | 3-200  | 3-200  | 3-200  | 3-200  | |
振動頻率r/min  | 960  | 960  | 960  | 960  | 960  | 960  | 720  | 720  | |
雙振幅(mm)  | 8-12  | 8-12  | 8-12  | 6-10  | 6-10  | 6-10  | 10-15  | 8-12  | |
電機功率(kw)  | 2.2×2  | 2.2×2  | 3.7×2  | 3.7×2  | 5.5×2  | 5.5×2  | 7.5×2  | 7.5×2  | |
供電電壓(v)  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | |
總重量  | 單層篩  | 2300  | 3300  | 5100  | 6800  | 8450  | 11100  | 13800  | 17500  | 
雙層篩  | 2500  | 3600  | 5500  | 7300  | 9100  | 12000  | 14900  | 19800  | |
